Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.173.604,07 | 3.138.801,31 | 3.241.684,49 | -1.04% |
Ethereum | ETH | 97.286,81 | 96.301,65 | 101.015,99 | -3.1% |
Tether | USDT | 44,54 | 44,43 | 44,55 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,28 | 59,04 | 61,82 | -3.49% |
Binance Coin | BNB | 26.854,98 | 26.569,81 | 27.392,89 | -1.61% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,42 | 44,54 | 0.03% |
Solana | SOL | 3.665,75 | 3.636,96 | 3.780,59 | -2.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.729,63 | 1.686,25 | 1.768,38 | -2.19% |
TRON | TRX | 14,20 | 14,09 | 14,24 | 0.44% |
Staked Ether | STETH | 97.258,05 | 96.273,19 | 101.056,39 | -3.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.354,82 | 2.327,32 | 2.405,02 | -1.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,05 | 4,23 | -2.71% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,03 | 11,56 | -2.35% |
LEO Token | LEO | 442,37 | 437,52 | 451,86 | -1.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | 3,91 | 4,37 | -4.48% |
Sui | SUI | 40,49 | 40,09 | 42,44 | -3.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.642,78 | 19.542,89 | 20.031,00 | -1.49% |
Chainlink | LINK | 392,23 | 387,01 | 411,86 | -4.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.166.627,42 | 3.128.881,65 | 3.234.561,24 | -0.96% |
Sky Dollar | USDS | 44,86 | 44,67 | 44,46 | 0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.451,22 | 105.373,27 | 110.551,90 | -3.11% |
Stellar | XLM | 6,86 | 6,84 | 7,26 | -4.79% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,24 | -2% |
Toncoin | TON | 54,30 | 54,10 | 56,20 | -2.69% |
Monero | XMR | 14.706,78 | 14.140,51 | 16.222,54 | -3.82% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,49 | 44,53 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.935,60 | 104.862,87 | 109.996,31 | -3.1% |
Aster | ASTER | 29,47 | 29,32 | 30,30 | -2.64% |
ZCash | ZEC | 13.889,49 | 13.694,28 | 15.371,71 | -7% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,60 | 44,40 | -2.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,10 | -3.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,46 | 44,51 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 406,03 | 397,00 | 419,80 | -2.48% |
Litecoin | LTC | 2.403,28 | 2.389,60 | 2.465,15 | -2.03% |
Mantle | MANTLE | 29,31 | 28,66 | 31,03 | -3.56% |
XT.com Token | XT | 180,89 | 176,92 | 188,09 | -2% |
PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 44,49 | 44,54 | 0.1% |
Bittensor | TAO | 14.393,00 | 14.142,00 | 15.502,00 | -6.66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000272 | -3.16% |
Tether Gold | XAUT | 210.255,57 | 205.242,87 | 215.935,05 | -0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,50 | 135,70 | 144,53 | -4.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,00 | 127,60 | 137,00 | 0.22% |
VINCI | VINCI | 396,70 | 389,21 | 405,21 | -1.04% |
Pi Network | PI | 7,48 | 7,40 | 7,63 | -1.67% |
Worldcoin | WLD | 11,60 | 11,24 | 12,86 | -0.94% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,08 | 12,03 | -5.93% |
PAX Gold | PAXG | 211.038,83 | 205.697,51 | 216.675,69 | -0.77% |
Polkadot | DOT | 55,52 | 55,16 | 58,44 | -4.57% |
Global Dollar | USDG | 44,54 | 44,50 | 44,52 | 0.11% |
Gatechain Token | GT | 288,11 | 281,68 | 303,00 | -1.97% |
LayerZero | ZRO | 85,50 | 83,50 | 92,50 | -7.17% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,34 | 3,55 | -4.16% |
Morpho | MORPHO | 78,29 | 74,91 | 79,67 | -0.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,078400 | 0,077209 | 0,081500 | -3.21% |
Bitget token | BGB | 85,71 | 80,51 | 89,10 | 1.62% |
OKB | OKB | 3.706,14 | 3.649,42 | 3.846,73 | -1.91% |
Falcon USD | USDF | 44,43 | 44,45 | 44,42 | 0.03% |
Near | NEAR | 59,50 | 58,88 | 61,89 | -2.93% |
Aave | AAVE | 4.015,00 | 3.983,87 | 4.290,00 | -5.77% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000163 | -4.41% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,51 | 44,50 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 107,10 | 115,90 | -3.74% |
Ethereum Classic | ETC | 373,40 | 370,40 | 387,70 | -3.36% |
Ethena | ENA | 3,89 | 3,82 | 4,11 | -4.33% |
Kite | KITE | 5,80 | 5,77 | 6,33 | -5.7% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,47 | -2.72% |
Plasma | XPL | 5,31 | 5,25 | 5,80 | -7.33% |
KuCoin Token | KCS | 372,32 | 360,94 | 388,61 | -1.61% |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,85 | 5,35 | -7.11% |
USDD | USDD | 44,48 | 44,57 | 44,50 | -0.35% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 7,05 | 7,44 | -4.21% |
Quant | QNT | 3.238,32 | 3.201,64 | 3.496,10 | -3.53% |
Arbitrum | ARB | 4,55 | 4,43 | 4,75 | 0.93% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 46,44 | -4.46% |
Aptos | APT | 36,88 | 36,23 | 38,52 | -3.52% |
Render Network | RENDER | 91,23 | 88,03 | 94,28 | -2.54% |
United Stables | U | 44,52 | 44,42 | 44,54 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | 3,82 | 4,18 | -4.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.610,13 | 108.484,77 | 113.820,77 | -3.09% |
Cosmos | ATOM | 79,44 | 77,96 | 80,23 | 0.79% |
NEXO | NEXO | 39,48 | 38,20 | 40,42 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.173.604,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.286,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.854,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.665,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.729,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,20 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.258,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 85,71 | 1,62% |
| Sky Dollar | USDS | 44,86 | 0,95% |
| Arbitrum | ARB | 4,55 | 0,93% |
| Cosmos | ATOM | 79,44 | 0,79% |
| NEXO | NEXO | 39,48 | 0,74% |
| TRON | TRX | 14,20 | 0,435570% |
| Ethena USDe | USDE | 44,57 | 0,185185% |
| Global Dollar | USDG | 44,54 | 0,106016% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 0,103585% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,00 | 0,222146% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,31 | -7,33% |
| LayerZero | ZRO | 85,50 | -7,17% |
| Algorand | ALGO | 4,95 | -7,11% |
| ZCash | ZEC | 13.889,49 | -7,00% |
| Bittensor | TAO | 14.393,00 | -6,66% |
| Ondo | ONDO | 11,27 | -5,93% |
| Aave | AAVE | 4.015,00 | -5,77% |
| Kite | KITE | 5,80 | -5,70% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | -4,96% |
| Stellar | XLM | 6,86 | -4,79% |










