Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.113.700,12 | 3.004.977,24 | 3.132.587,45 | 3.2% |
Ethereum | ETH | 95.862,66 | 91.450,89 | 96.801,48 | 3.88% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,45 | 44,61 | -0.13% |
XRP | XRP | 59,76 | 57,89 | 60,45 | 2.74% |
Binance Coin | BNB | 27.090,82 | 26.334,68 | 27.165,98 | 2.4% |
USD Coin | USDC | 44,54 | 44,41 | 44,61 | -0.16% |
Solana | SOL | 3.656,48 | 3.529,48 | 3.704,67 | 2.29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.652,08 | 1.592,55 | 1.676,33 | 3.74% |
TRON | TRX | 14,09 | 14,07 | 14,31 | -0.93% |
Staked Ether | STETH | 95.854,45 | 91.414,44 | 96.830,51 | 3.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.352,94 | 2.281,00 | 2.369,57 | 2.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,03 | 4,16 | 1.14% |
Cardano | ADA | 11,25 | 10,81 | 11,58 | 3.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,32 | 4,51 | 1.68% |
LEO Token | LEO | 471,32 | 454,86 | 474,18 | 3.2% |
Chainlink | LINK | 401,24 | 382,80 | 406,13 | 3.9% |
Sui | SUI | 39,95 | 37,39 | 41,09 | 5.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.538,25 | 18.565,76 | 19.834,11 | 2.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.108.490,61 | 2.998.979,15 | 3.128.753,85 | 3.2% |
Sky Dollar | USDS | 44,45 | 44,71 | 44,48 | -0.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.883,33 | 100.047,27 | 105.920,18 | 3.89% |
Stellar | XLM | 7,02 | 7,00 | 7,31 | -1.03% |
Cronos | CRO | 3,11 | 2,97 | 3,25 | 0.98% |
Toncoin | TON | 55,43 | 54,80 | 56,40 | -0.31% |
Monero | XMR | 14.715,60 | 13.966,78 | 15.333,70 | -0.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,49 | 44,56 | 44,62 | -0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.394,43 | 99.590,02 | 105.416,81 | 3.88% |
Aster | ASTER | 29,59 | 29,38 | 29,96 | 0.48% |
Dai | DAI | 44,54 | 44,56 | 44,61 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,85 | 4,01 | 1.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,52 | 44,52 | 44,61 | -0.15% |
Avalanche | AVAX | 416,18 | 393,24 | 428,45 | 5.01% |
ZCash | ZEC | 11.373,06 | 10.583,84 | 11.718,10 | 5.51% |
Litecoin | LTC | 2.407,71 | 2.383,21 | 2.429,62 | 0.66% |
Mantle | MANTLE | 29,60 | 28,16 | 31,17 | 0.31% |
XT.com Token | XT | 179,02 | 172,23 | 181,02 | 3.01% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,52 | 44,63 | -0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000260 | 0,000271 | 1.93% |
Bittensor | TAO | 14.096,00 | 13.282,00 | 14.690,00 | 5.29% |
Tether Gold | XAUT | 206.399,92 | 198.060,60 | 214.237,91 | 0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,62 | 137,34 | 143,10 | 1.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | 126,00 | 130,70 | 1.74% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,54 | 7,69 | 0.58% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,15 | 12,04 | 4.56% |
VINCI | VINCI | 388,47 | 372,62 | 391,57 | 3.84% |
Worldcoin | WLD | 11,21 | 10,67 | 11,42 | 3.6% |
PAX Gold | PAXG | 207.252,95 | 196.781,00 | 218.064,60 | 0.24% |
Polkadot | DOT | 56,54 | 54,33 | 58,60 | 3.09% |
Gatechain Token | GT | 291,03 | 275,12 | 306,53 | 0.48% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,53 | 44,62 | -0.2% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,28 | 3,53 | 5.68% |
LayerZero | ZRO | 81,40 | 80,80 | 86,19 | 0.37% |
OKB | OKB | 3.722,16 | 3.577,90 | 3.824,04 | 1.09% |
Bitget token | BGB | 83,88 | 79,29 | 87,61 | 1.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,076900 | 0,073300 | 0,078675 | 3.5% |
Near | NEAR | 56,69 | 54,67 | 58,02 | 3.06% |
Morpho | MORPHO | 72,67 | 64,82 | 72,71 | 11.77% |
Aave | AAVE | 4.249,60 | 4.089,16 | 4.365,21 | 3.2% |
Kite | KITE | 6,76 | 5,79 | 7,03 | 8.57% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000162 | 3.64% |
Ripple USD | RLUSD | 44,54 | 44,56 | 44,60 | -0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 382,27 | 381,31 | 393,55 | -0.64% |
Internet Computer | ICP | 104,40 | 100,70 | 106,20 | 3.06% |
Ethena | ENA | 3,74 | 3,46 | 3,85 | 7.41% |
Plasma | XPL | 5,37 | 5,19 | 5,86 | 2.09% |
Algorand | ALGO | 5,37 | 5,28 | 5,65 | -1.2% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,31 | 1,46 | 0.94% |
KuCoin Token | KCS | 365,91 | 347,24 | 380,04 | 1.67% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,07 | 7,48 | 2.11% |
Quant | QNT | 3.364,37 | 3.233,36 | 3.497,95 | 0.29% |
USDD | USDD | 44,63 | 44,62 | 44,61 | 0.07% |
Lighter | LIT | 46,76 | 43,47 | 48,78 | 7.57% |
Aptos | APT | 38,25 | 37,06 | 39,22 | 2.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 3,98 | 4,22 | 2.68% |
United Stables | U | 44,51 | 44,40 | 44,61 | -0.22% |
Arbitrum | ARB | 4,28 | 4,05 | 4,40 | 4.81% |
Render Network | RENDER | 85,95 | 82,04 | 89,06 | 4.37% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.968,19 | 102.976,44 | 109.071,07 | 3.84% |
NEXO | NEXO | 38,46 | 36,60 | 39,41 | 2.55% |
Cosmos | ATOM | 76,66 | 74,33 | 78,25 | 2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.113.700,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.862,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.090,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.656,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.854,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 72,67 | 11,77% |
| Kite | KITE | 6,76 | 8,57% |
| Lighter | LIT | 46,76 | 7,57% |
| Ethena | ENA | 3,74 | 7,41% |
| Sky | SKY | 3,48 | 5,68% |
| ZCash | ZEC | 11.373,06 | 5,51% |
| Bittensor | TAO | 14.096,00 | 5,29% |
| Sui | SUI | 39,95 | 5,21% |
| Avalanche | AVAX | 416,18 | 5,01% |
| Arbitrum | ARB | 4,28 | 4,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,37 | -1,20% |
| Stellar | XLM | 7,02 | -1,03% |
| TRON | TRX | 14,09 | -0,928977% |
| Ethereum Classic | ETC | 382,27 | -0,640191% |
| Sky Dollar | USDS | 44,45 | -0,478551% |
| Monero | XMR | 14.715,60 | -0,326056% |
| Toncoin | TON | 55,43 | -0,310473% |
| United Stables | U | 44,51 | -0,224165% |
| Global Dollar | USDG | 44,53 | -0,202742% |
| Ethena USDe | USDE | 44,49 | -0,200583% |










