Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.096.128,58 | 3.004.977,24 | 3.132.587,45 | 2.74% |
Ethereum | ETH | 95.390,01 | 91.450,89 | 96.801,48 | 3.78% |
Tether | USDT | 44,56 | 44,45 | 44,60 | -0.07% |
XRP | XRP | 59,55 | 57,89 | 60,45 | 2.6% |
Binance Coin | BNB | 26.971,00 | 26.355,07 | 27.165,98 | 2.32% |
USD Coin | USDC | 44,54 | 44,41 | 44,61 | -0.16% |
Solana | SOL | 3.634,28 | 3.529,48 | 3.704,67 | 2.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.652,08 | 1.592,55 | 1.676,33 | 3.74% |
TRON | TRX | 14,09 | 14,07 | 14,30 | -1.1% |
Staked Ether | STETH | 95.390,00 | 91.414,44 | 96.830,51 | 3.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.339,88 | 2.281,00 | 2.369,57 | 2.23% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,03 | 4,16 | 0.86% |
Cardano | ADA | 11,20 | 10,83 | 11,58 | 2.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,32 | 4,51 | 1.91% |
LEO Token | LEO | 468,66 | 454,86 | 474,18 | 2.74% |
Chainlink | LINK | 400,17 | 382,80 | 406,13 | 4% |
Sui | SUI | 39,83 | 37,39 | 41,09 | 5.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.523,58 | 18.565,76 | 19.834,11 | 3.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.090.636,37 | 2.938.316,99 | 3.176.056,59 | 2.8% |
Sky Dollar | USDS | 44,20 | 44,71 | 44,47 | -0.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.366,21 | 100.047,27 | 105.920,18 | 3.79% |
Stellar | XLM | 6,97 | 6,97 | 7,31 | -1.79% |
Cronos | CRO | 3,09 | 2,97 | 3,25 | 0.58% |
Toncoin | TON | 55,60 | 54,80 | 56,40 | 0.18% |
Monero | XMR | 14.633,26 | 13.966,78 | 15.320,82 | -0.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,51 | 44,56 | 44,62 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.870,18 | 99.580,87 | 105.416,81 | 3.77% |
Aster | ASTER | 29,55 | 29,40 | 29,96 | 0.27% |
Dai | DAI | 44,53 | 44,56 | 44,61 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,85 | 4,01 | 1.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,54 | 44,52 | 44,61 | -0.16% |
Avalanche | AVAX | 413,73 | 393,24 | 428,45 | 4.72% |
ZCash | ZEC | 11.393,68 | 10.583,84 | 11.718,10 | 6.88% |
Litecoin | LTC | 2.396,02 | 2.383,21 | 2.429,62 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 29,49 | 28,16 | 31,17 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 177,86 | 172,23 | 181,02 | 2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,55 | 44,52 | 44,63 | -0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000260 | 0,000271 | 1.24% |
Bittensor | TAO | 14.086,00 | 13.363,00 | 14.690,00 | 5.41% |
Tether Gold | XAUT | 206.066,00 | 196.994,78 | 219.958,37 | -1.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,70 | 137,34 | 143,10 | 1.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 126,10 | 130,70 | 1.5% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,54 | 7,69 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,18 | 12,04 | 3.84% |
VINCI | VINCI | 383,92 | 372,62 | 391,57 | 2.56% |
Worldcoin | WLD | 11,05 | 10,73 | 11,42 | 2.78% |
PAX Gold | PAXG | 206.539,00 | 204.451,00 | 208.898,00 | 0.12% |
Polkadot | DOT | 56,39 | 54,43 | 58,60 | 2.82% |
Gatechain Token | GT | 289,68 | 275,12 | 306,53 | 0.02% |
Global Dollar | USDG | 44,54 | 44,53 | 44,62 | -0.19% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,28 | 3,53 | 5.73% |
LayerZero | ZRO | 80,30 | 80,30 | 86,19 | -0.62% |
OKB | OKB | 3.692,92 | 3.577,21 | 3.823,27 | 0.41% |
Bitget token | BGB | 83,66 | 79,29 | 87,61 | 1.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,076100 | 0,073300 | 0,078675 | 3.26% |
Near | NEAR | 56,28 | 54,69 | 58,02 | 2.6% |
Morpho | MORPHO | 71,78 | 64,82 | 72,76 | 10.7% |
Aave | AAVE | 4.211,89 | 4.089,16 | 4.365,21 | 2.62% |
Kite | KITE | 6,91 | 5,79 | 7,03 | 10.58% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000162 | 3.4% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,56 | 44,60 | -0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 380,01 | 380,01 | 393,55 | -2.45% |
Internet Computer | ICP | 103,90 | 100,80 | 106,20 | 3.08% |
Ethena | ENA | 3,70 | 3,46 | 3,85 | 6.36% |
Plasma | XPL | 5,36 | 5,19 | 5,86 | 2.88% |
Algorand | ALGO | 5,34 | 5,28 | 5,65 | -3.58% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,31 | 1,46 | 0.42% |
KuCoin Token | KCS | 365,82 | 347,24 | 380,04 | 2.23% |
Quant | QNT | 3.343,82 | 3.233,36 | 3.477,12 | -0.03% |
Jupiter | JUP | 7,24 | 7,07 | 7,48 | 1.93% |
USDD | USDD | 44,44 | 44,62 | 44,61 | -0.47% |
Lighter | LIT | 45,99 | 43,47 | 48,78 | 5.8% |
Aptos | APT | 38,01 | 37,11 | 39,22 | 2.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 3,99 | 4,22 | 2.44% |
United Stables | U | 44,52 | 44,40 | 44,61 | -0.2% |
Arbitrum | ARB | 4,24 | 4,06 | 4,40 | 4.5% |
Render Network | RENDER | 85,84 | 82,05 | 89,06 | 4.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.443,49 | 102.976,44 | 109.046,87 | 3.77% |
NEXO | NEXO | 38,36 | 36,60 | 39,41 | 2.66% |
Cosmos | ATOM | 76,66 | 74,43 | 78,25 | 2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.096.128,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.390,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,56 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.971,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.634,28 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.390,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 71,78 | 10,70% |
| Kite | KITE | 6,91 | 10,58% |
| ZCash | ZEC | 11.393,68 | 6,88% |
| Ethena | ENA | 3,70 | 6,36% |
| Lighter | LIT | 45,99 | 5,80% |
| Sky | SKY | 3,48 | 5,73% |
| Bittensor | TAO | 14.086,00 | 5,41% |
| Sui | SUI | 39,83 | 5,24% |
| Avalanche | AVAX | 413,73 | 4,72% |
| Arbitrum | ARB | 4,24 | 4,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,34 | -3,58% |
| Ethereum Classic | ETC | 380,01 | -2,45% |
| Stellar | XLM | 6,97 | -1,79% |
| Tether Gold | XAUT | 206.066,00 | -1,34% |
| TRON | TRX | 14,09 | -1,10% |
| Sky Dollar | USDS | 44,20 | -0,829921% |
| LayerZero | ZRO | 80,30 | -0,618738% |
| Monero | XMR | 14.633,26 | -0,568450% |
| USDD | USDD | 44,44 | -0,466625% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,51 | -0,270192% |
