Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030743 | 0,030489 | 0,031083 | 0.74% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.91% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0% |
Binance Coin | BNB | 0,008730 | 0,008658 | 0,008763 | -0.09% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.94% |
Solana | SOL | 0,001166 | 0,001164 | 0,001196 | -1.09% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.87% |
Staked Ether | STETH | 0,030746 | 0,030477 | 0,031093 | 0.76% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000754 | 0,000760 | -0.47% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.77% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000151 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 0.85% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006313 | 0,006178 | 0,006332 | 1.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.36% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033639 | 0,033355 | 0,034011 | 0.75% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.78% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.85% |
Monero | XMR | 0,004721 | 0,004648 | 0,004855 | -2.66% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033476 | 0,033199 | 0,033850 | 0.73% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.32% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.77% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000131 | 0,000139 | 1.39% |
ZCash | ZEC | 0,003646 | 0,003532 | 0,003741 | 2.91% |
Litecoin | LTC | 0,000777 | 0,000772 | 0,000788 | -1.3% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.72% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
Bittensor | TAO | 0,004531 | 0,004447 | 0,004722 | 0.84% |
Tether Gold | XAUT | 0,067122 | 0,065676 | 0,068889 | -0.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.99% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.4% |
PAX Gold | PAXG | 0,067293 | 0,066110 | 0,067807 | -0.76% |
Polkadot | DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000092 | 0,000097 | -1.47% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.91% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.41% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.51% |
OKB | OKB | 0,001196 | 0,001190 | 0,001214 | -1.36% |
Bitget token | BGB | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -0.39% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.23% |
Aave | AAVE | 0,001359 | 0,001344 | 0,001412 | -0.16% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000004 | 5.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.88% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000122 | 0,000121 | 0,000130 | -4.01% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.45% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.91% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.42% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,000118 | 0,000116 | 0,000121 | -0.55% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.74% |
Quant | QNT | 0,001068 | 0,001059 | 0,001109 | -3.33% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.36% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.92% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.77% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034632 | 0,034332 | 0,035015 | 0.74% |
Render Network | RENDER | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -0.61% |
DeXe | DEXE | 0,000130 | 0,000120 | 0,000130 | 2.43% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030743 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008730 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001166 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030746 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | 5,30% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 3,91% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,41% |
| ZCash | ZEC | 0,003646 | 2,91% |
| DeXe | DEXE | 0,000130 | 2,43% |
| Sui | SUI | 0,000013 | 1,83% |
| Avalanche | AVAX | 0,000133 | 1,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006313 | 1,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 1,42% |
| Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -8,99% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -4,42% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000122 | -4,01% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -3,78% |
| Quant | QNT | 0,001068 | -3,33% |
| Monero | XMR | 0,004721 | -2,66% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -2,51% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | -2,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,00% |
| TRON | TRX | 0,000005 | -1,87% |
