Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.321.164,64 | 3.291.053,91 | 3.396.661,45 | -1.53% |
Ethereum | ETH | 104.208,19 | 103.047,49 | 107.894,42 | -2.46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 1.925,86 | 1.993,03 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.097,55 | 112.826,70 | 118.198,33 | -2.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,73 | 3,50 | 3,79 | 0.56% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,99 | 44,34 | -2.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.482,72 | 112.218,72 | 117.507,81 | -2.47% |
Ethena USDe | USDE | 44,74 | 44,72 | 44,75 | 0.09% |
Aster | ASTER | 29,53 | 29,36 | 30,75 | -3.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,70 | 44,62 | 44,70 | 0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,00 | 124,00 | 127,70 | -0.39% |
Bittensor | TAO | 11.140,00 | 10.577,00 | 11.333,00 | -1.13% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,39 | 7,55 | 0.84% |
Ondo | ONDO | 11,35 | 11,09 | 11,65 | -2.32% |
Global Dollar | USDG | 44,72 | 44,63 | 44,71 | 0.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 0,080902 | 0,087703 | -5.36% |
LayerZero | ZRO | 86,80 | 84,50 | 89,40 | -2.8% |
Morpho | MORPHO | 78,33 | 76,83 | 80,87 | -3.09% |
Falcon USD | USDF | 44,47 | 44,65 | 44,59 | -0.14% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,30 | 3,39 | -2.04% |
Ethena | ENA | 4,38 | 4,22 | 4,42 | 1.85% |
Ripple USD | RLUSD | 44,73 | 44,66 | 44,70 | 0.15% |
Kite | KITE | 6,22 | 5,99 | 6,30 | 1.11% |
Plasma | XPL | 5,87 | 5,73 | 6,28 | -6.38% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,31 | 7,69 | -3.39% |
Lighter | LIT | 46,05 | 44,77 | 50,52 | -8.65% |
United Stables | U | 44,72 | 44,62 | 44,74 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,80 | 3,68 | 3,83 | 0.71% |
Render Network | RENDER | 84,39 | 81,30 | 85,50 | -0.9% |
DoubleZero | 2Z | 3,59 | 3,49 | 3,64 | -0.08% |
Falcon Finance | FF | 3,46 | 3,43 | 3,59 | -2.15% |
Aerodrome Finance | AERO | 15,34 | 15,20 | 15,69 | -1.53% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,37 | 29,66 | 31,19 | -2.32% |
Sentient | SENT | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 1.63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,314200 | 0,300400 | 0,323799 | -2.6% |
Story | IP | 22,22 | 21,82 | 23,42 | -2.32% |
Pyth Network | PYTH | 1,95 | 1,90 | 1,98 | -0.61% |
KAITO | KAITO | 19,46 | 18,79 | 20,13 | 0.9% |
Ether.fi | ETHFI | 19,36 | 18,71 | 19,73 | -1.27% |
WAL Token | WAL | 3,05 | 3,01 | 3,11 | -0.65% |
Zama | ZAMA | 1,39 | 1,33 | 1,67 | -15.92% |
Starknet | STRK | 1,51 | 1,43 | 1,51 | 0.67% |
Jito | JTO | 14,24 | 13,70 | 14,39 | 1.06% |
GUSD | GATEUSD | 44,71 | 44,66 | 44,70 | -0.03% |
Lombard | BARD | 13,51 | 13,27 | 14,55 | -6.44% |
EigenLayer | EIGEN | 7,41 | 7,07 | 7,42 | 0.78% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -1.53% |
Espresso | ESP | 3,40 | 3,26 | 3,43 | -0.56% |
Syrup | SYRUP | 10,01 | 9,72 | 10,20 | -0.2% |
Aethir | ATH | 0,298905 | 0,263284 | 0,305700 | 10.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.321.164,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.208,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.097,55 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,73 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,31 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.482,72 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,74 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,53 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aethir | ATH | 0,298905 | 10,77% |
| Sentient | SENT | 0,72 | 1,63% |
| Kite | KITE | 6,22 | 1,11% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 1,85% |
| Jito | JTO | 14,24 | 1,06% |
| KAITO | KAITO | 19,46 | 0,90% |
| Pi Network | PI | 7,47 | 0,84% |
| EigenLayer | EIGEN | 7,41 | 0,78% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,80 | 0,71% |
| Starknet | STRK | 1,51 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zama | ZAMA | 1,39 | -15,92% |
| Lighter | LIT | 46,05 | -8,65% |
| Lombard | BARD | 13,51 | -6,44% |
| Plasma | XPL | 5,87 | -6,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083000 | -5,36% |
| Aster | ASTER | 29,53 | -3,72% |
| Jupiter | JUP | 7,43 | -3,39% |
| Morpho | MORPHO | 78,33 | -3,09% |
| LayerZero | ZRO | 86,80 | -2,80% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,314200 | -2,60% |










