Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.309.224,38 | 3.291.053,91 | 3.352.234,41 | -0.87% |
Ethereum | ETH | 104.651,37 | 103.047,49 | 105.121,37 | 0.28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 1.925,86 | 2.011,59 | 2.84% |
Sui | SUI | 42,57 | 41,35 | 42,67 | 1.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.635,11 | 112.826,70 | 115.160,46 | 0.33% |
Sky Dollar | USDS | 44,58 | 44,50 | 44,34 | 0.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 3,50 | 3,79 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.860,69 | 112.115,67 | 114.487,69 | 0.18% |
Ethena USDe | USDE | 44,77 | 44,75 | 44,75 | 0.13% |
Aster | ASTER | 29,59 | 29,36 | 30,20 | -1.73% |
Mantle | MANTLE | 29,59 | 28,86 | 29,92 | -0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,70 | 44,69 | 44,70 | 0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,75 | 44,70 | 44,75 | 0.14% |
Worldcoin | WLD | 13,45 | 13,04 | 13,82 | -2.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,00 | 124,00 | 127,70 | 0.32% |
Bittensor | TAO | 10.996,00 | 10.577,00 | 11.205,00 | 2.34% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,39 | 7,54 | -0.11% |
Ondo | ONDO | 11,37 | 11,09 | 11,44 | 0.44% |
Global Dollar | USDG | 44,74 | 44,74 | 44,71 | 0.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,085100 | 0,080902 | 0,085200 | 2.16% |
LayerZero | ZRO | 86,10 | 84,50 | 87,70 | -1.6% |
Morpho | MORPHO | 81,72 | 76,83 | 81,72 | 4.66% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,30 | 3,37 | 0.32% |
Falcon USD | USDF | 44,51 | 44,71 | 44,59 | -0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000165 | 0.52% |
Ethena | ENA | 4,41 | 4,22 | 4,44 | 2.96% |
Ripple USD | RLUSD | 44,73 | 44,73 | 44,70 | 0.09% |
Kite | KITE | 6,30 | 5,99 | 6,33 | 3.81% |
Plasma | XPL | 5,95 | 5,73 | 6,16 | -0.67% |
Jupiter | JUP | 7,48 | 7,31 | 7,51 | 0.32% |
Lighter | LIT | 47,15 | 44,77 | 48,81 | -3.4% |
United Stables | U | 44,72 | 44,62 | 44,74 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,81 | 3,68 | 3,83 | 1.48% |
Render Network | RENDER | 84,40 | 81,30 | 85,15 | 1.64% |
DoubleZero | 2Z | 3,57 | 3,49 | 3,64 | 0.59% |
Falcon Finance | FF | 3,43 | 3,37 | 3,59 | -0.46% |
Aerodrome Finance | AERO | 15,29 | 15,20 | 15,49 | -0.87% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,48 | 29,66 | 30,81 | 0.53% |
Sentient | SENT | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 3.12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,317300 | 0,300400 | 0,323197 | 2.52% |
Story | IP | 22,17 | 21,73 | 22,79 | -0.94% |
Sei | SEI | 2,47 | 2,40 | 2,48 | 0.04% |
KAITO | KAITO | 20,26 | 18,79 | 20,33 | 2.02% |
Pyth Network | PYTH | 2,01 | 1,90 | 2,01 | 3.61% |
Ether.fi | ETHFI | 20,09 | 18,71 | 20,23 | 4.31% |
First Digital USD | FDUSD | 44,69 | 44,63 | 44,72 | -0.02% |
Celestia | TIA | 14,41 | 13,53 | 14,49 | 4.33% |
WAL Token | WAL | 3,06 | 3,01 | 3,08 | -0.65% |
Starknet | STRK | 1,51 | 1,43 | 1,53 | 2.03% |
Zama | ZAMA | 1,36 | 1,33 | 1,54 | -11.64% |
GUSD | GATEUSD | 44,75 | 44,73 | 44,70 | 0.08% |
Jito | JTO | 14,08 | 13,70 | 14,39 | 1.44% |
EigenLayer | EIGEN | 7,62 | 7,07 | 7,64 | 5.22% |
Lombard | BARD | 13,58 | 13,27 | 14,52 | -5.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.309.224,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.651,37 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 42,57 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.635,11 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,58 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.860,69 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,77 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| EigenLayer | EIGEN | 7,62 | 5,22% |
| Morpho | MORPHO | 81,72 | 4,66% |
| Celestia | TIA | 14,41 | 4,33% |
| Ether.fi | ETHFI | 20,09 | 4,31% |
| Kite | KITE | 6,30 | 3,81% |
| Pyth Network | PYTH | 2,01 | 3,61% |
| Sentient | SENT | 0,72 | 3,12% |
| Ethena | ENA | 4,41 | 2,96% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,317300 | 2,52% |
| Bittensor | TAO | 10.996,00 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zama | ZAMA | 1,36 | -11,64% |
| Lombard | BARD | 13,58 | -5,56% |
| Lighter | LIT | 47,15 | -3,40% |
| Worldcoin | WLD | 13,45 | -2,32% |
| Aster | ASTER | 29,59 | -1,73% |
| LayerZero | ZRO | 86,10 | -1,60% |
| Story | IP | 22,17 | -0,936663% |
| Bitcoin | BTC | 3.309.224,38 | -0,871047% |
| Aerodrome Finance | AERO | 15,29 | -0,871047% |
| Plasma | XPL | 5,95 | -0,667780% |








