Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.150.303,62 | 3.138.801,31 | 3.202.913,66 | -0.15% |
Ethereum | ETH | 96.438,32 | 96.251,99 | 99.667,37 | -1.27% |
Tether | USDT | 44,56 | 44,43 | 44,57 | 0.15% |
XRP | XRP | 59,19 | 59,04 | 60,66 | -1.48% |
Binance Coin | BNB | 26.741,92 | 26.569,81 | 27.029,56 | -0.22% |
USD Coin | USDC | 44,55 | 44,42 | 44,55 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.643,50 | 3.636,01 | 3.746,89 | -1.22% |
Hyperliquid | HYPE | 1.735,98 | 1.686,25 | 1.758,60 | 0.9% |
TRON | TRX | 14,20 | 14,09 | 14,25 | 0.4% |
Staked Ether | STETH | 96.438,32 | 96.223,54 | 99.707,24 | -1.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.335,86 | 2.327,32 | 2.382,81 | -0.32% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,05 | 4,19 | -1.48% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,03 | 11,40 | -0.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,91 | 4,29 | -1.63% |
LEO Token | LEO | 461,02 | 437,52 | 468,71 | 4.83% |
Sui | SUI | 40,39 | 40,09 | 41,71 | -1.61% |
Chainlink | LINK | 389,59 | 387,01 | 405,20 | -2.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.352,84 | 19.340,97 | 19.880,99 | -1.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.142.696,79 | 3.129.777,91 | 3.195.875,60 | -0.11% |
Sky Dollar | USDS | 44,53 | 44,22 | 44,46 | 2.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.532,45 | 105.318,93 | 109.075,97 | -1.26% |
Stellar | XLM | 6,81 | 6,81 | 7,14 | -3.91% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,21 | -0.87% |
Toncoin | TON | 54,30 | 54,10 | 56,20 | -2% |
Monero | XMR | 14.661,13 | 14.140,51 | 15.322,73 | 0.21% |
Ethena USDe | USDE | 44,51 | 44,53 | 44,53 | -0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.011,69 | 104.808,79 | 108.527,80 | -1.27% |
Aster | ASTER | 29,54 | 29,32 | 30,02 | -0.81% |
ZCash | ZEC | 13.812,56 | 13.678,40 | 15.028,19 | -6.32% |
Dai | DAI | 44,46 | 44,64 | 44,37 | 0.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,04 | -1.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,52 | 44,47 | 44,57 | 0.12% |
Avalanche | AVAX | 406,00 | 397,00 | 413,42 | -0.51% |
Litecoin | LTC | 2.399,61 | 2.389,60 | 2.438,01 | -1.1% |
Mantle | MANTLE | 29,22 | 28,64 | 30,55 | -2.31% |
XT.com Token | XT | 179,53 | 177,28 | 185,93 | -0.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,56 | 44,50 | 44,54 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 14.675,00 | 14.142,00 | 15.011,00 | -1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000260 | 0,000269 | -2.36% |
Tether Gold | XAUT | 210.919,61 | 205.242,87 | 214.873,90 | 0.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,01 | 135,70 | 142,55 | -2.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,50 | 127,60 | 137,00 | -0.91% |
VINCI | VINCI | 390,64 | 389,21 | 400,36 | -0.95% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,40 | 7,60 | -1.18% |
Worldcoin | WLD | 11,61 | 11,24 | 12,86 | 0.87% |
Ondo | ONDO | 11,18 | 11,08 | 11,77 | -3.7% |
PAX Gold | PAXG | 211.859,00 | 208.500,00 | 212.229,00 | 0.87% |
Polkadot | DOT | 55,38 | 55,16 | 57,79 | -2.99% |
Global Dollar | USDG | 44,55 | 44,51 | 44,52 | 0.11% |
Gatechain Token | GT | 287,38 | 283,28 | 298,95 | -1.41% |
LayerZero | ZRO | 85,50 | 83,50 | 90,90 | -4.68% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,34 | 3,49 | -2.41% |
Morpho | MORPHO | 78,65 | 74,91 | 78,90 | 2.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,078300 | 0,077209 | 0,080300 | -1.14% |
Bitget token | BGB | 85,44 | 81,81 | 88,80 | 1.6% |
OKB | OKB | 3.699,18 | 3.649,42 | 3.784,99 | -0.71% |
Falcon USD | USDF | 44,56 | 44,48 | 44,48 | 0.41% |
Near | NEAR | 59,10 | 58,88 | 60,89 | -2.04% |
Aave | AAVE | 4.010,20 | 3.983,87 | 4.237,31 | -3.72% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000160 | -2.99% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,51 | 44,57 | 0.1% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 107,10 | 113,20 | -1.16% |
Ethereum Classic | ETC | 373,70 | 370,40 | 382,80 | -1.48% |
Ethena | ENA | 3,88 | 3,82 | 4,11 | -2.67% |
Kite | KITE | 5,65 | 5,64 | 6,29 | -7.79% |
Plasma | XPL | 5,33 | 5,25 | 5,80 | -3.96% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,45 | -0.94% |
KuCoin Token | KCS | 370,61 | 362,00 | 383,42 | -0.23% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 4,85 | 5,35 | -3.05% |
USDD | USDD | 44,40 | 44,59 | 44,50 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 7,03 | 7,02 | 7,32 | -2.67% |
Quant | QNT | 3.225,58 | 3.191,33 | 3.454,29 | -1.9% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,43 | 4,75 | 1.54% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 46,15 | -1.55% |
Aptos | APT | 36,80 | 36,23 | 37,82 | -1.62% |
United Stables | U | 44,54 | 44,42 | 44,54 | 0.13% |
Render Network | RENDER | 90,81 | 88,03 | 92,72 | 0.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | 3,82 | 4,11 | -3.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.662,84 | 108.435,57 | 112.301,21 | -1.25% |
Cosmos | ATOM | 79,46 | 78,01 | 80,23 | 1.81% |
NEXO | NEXO | 39,35 | 38,20 | 40,00 | 2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.150.303,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.438,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,56 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.741,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.643,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.735,98 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,20 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.438,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 461,02 | 4,83% |
| Morpho | MORPHO | 78,65 | 2,61% |
| Sky Dollar | USDS | 44,53 | 2,22% |
| NEXO | NEXO | 39,35 | 2,30% |
| Cosmos | ATOM | 79,46 | 1,81% |
| Bitget token | BGB | 85,44 | 1,60% |
| Arbitrum | ARB | 4,51 | 1,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.735,98 | 0,90% |
| PAX Gold | PAXG | 211.859,00 | 0,87% |
| Worldcoin | WLD | 11,61 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,65 | -7,79% |
| ZCash | ZEC | 13.812,56 | -6,32% |
| LayerZero | ZRO | 85,50 | -4,68% |
| Plasma | XPL | 5,33 | -3,96% |
| Stellar | XLM | 6,81 | -3,91% |
| Aave | AAVE | 4.010,20 | -3,72% |
| Ondo | ONDO | 11,18 | -3,70% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | -3,26% |
| Algorand | ALGO | 5,02 | -3,05% |
| Polkadot | DOT | 55,38 | -2,99% |


