Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,61 | 32,14 | 32,73 | 1.3% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000457 | 0,000447 | 0,000464 | 1.18% |
XRP | XRP | 0,000611 | 0,000599 | 0,000623 | -0.12% |
Binance Coin | BNB | 0,274846 | 0,270255 | 0,278451 | 0.57% |
USD Coin | USDC | 0,000457 | 0,000447 | 0,000463 | 1.15% |
Solana | SOL | 0,037671 | 0,037041 | 0,038284 | 0.13% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000142 | 0,000148 | 1.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024162 | 0,023802 | 0,024350 | 1.03% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.8% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | 0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 1.3% |
LEO Token | LEO | 0,004772 | 0,004480 | 0,004789 | 6.35% |
Sui | SUI | 0,000419 | 0,000409 | 0,000429 | -0.57% |
Chainlink | LINK | 0,004031 | 0,003949 | 0,004156 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,199278 | 0,196439 | 0,205410 | -0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,53 | 32,05 | 32,66 | 1.33% |
Sky Dollar | USDS | 0,000463 | 0,000444 | 0,000466 | 4.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -2.11% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0% |
Toncoin | TON | 0,000587 | 0,000548 | 0,000594 | 3.64% |
Monero | XMR | 0,152467 | 0,144804 | 0,156572 | -0.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000457 | 0,000447 | 0,000464 | 1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000306 | 0,000298 | 0,000309 | 0.56% |
ZCash | ZEC | 0,145268 | 0,140072 | 0,153189 | -3.4% |
Dai | DAI | 0,000458 | 0,000448 | 0,000461 | 0.7% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000456 | 0,000446 | 0,000463 | 1.19% |
Avalanche | AVAX | 0,004200 | 0,004064 | 0,004236 | 0.98% |
Litecoin | LTC | 0,024795 | 0,024242 | 0,025122 | 0.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000302 | 0,000298 | 0,000305 | -0.92% |
XT.com Token | XT | 0,001857 | 0,001842 | 0,001865 | 0.66% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000456 | 0,000447 | 0,000464 | 1.13% |
Bittensor | TAO | 0,153319 | 0,144417 | 0,154738 | 0.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
Tether Gold | XAUT | 2,18 | 2,10 | 2,20 | 1.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001419 | 0,001398 | 0,001441 | -0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001368 | 0,001348 | 0,001373 | 1.33% |
VINCI | VINCI | 0,004043 | 0,003986 | 0,004091 | 0.76% |
Worldcoin | WLD | 0,000121 | 0,000115 | 0,000122 | 1.85% |
Ondo | ONDO | 0,000122 | 0,000109 | 0,000126 | -3.13% |
PAX Gold | PAXG | 2,18 | 2,11 | 2,21 | 1.74% |
Polkadot | DOT | 0,000576 | 0,000559 | 0,000594 | -1.17% |
Global Dollar | USDG | 0,000456 | 0,000447 | 0,000464 | 1.11% |
Gatechain Token | GT | 0,002968 | 0,002943 | 0,003000 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000902 | 0,000889 | 0,001065 | -13.92% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.2% |
Bitget token | BGB | 0,000877 | 0,000850 | 0,000891 | 2.21% |
OKB | OKB | 0,038285 | 0,037371 | 0,038578 | 1.17% |
Falcon USD | USDF | 0,000455 | 0,000446 | 0,000462 | 1.13% |
Near | NEAR | 0,000621 | 0,000598 | 0,000625 | 1.83% |
Aave | AAVE | 0,041317 | 0,040437 | 0,043348 | -3.08% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000457 | 0,000447 | 0,000463 | 1.15% |
Internet Computer | ICP | 0,001139 | 0,001105 | 0,001152 | 0.22% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -1.03% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003828 | 0,003672 | 0,003873 | -0.21% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 1.3% |
Plasma | XPL | 0,000040 | 0,000037 | 0,000040 | 8.41% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.15% |
KuCoin Token | KCS | 0,003822 | 0,003761 | 0,003847 | 1.41% |
Algorand | ALGO | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | -0.07% |
USDD | USDD | 0,000458 | 0,000447 | 0,000464 | 1.29% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -1.11% |
Quant | QNT | 0,033424 | 0,032680 | 0,035297 | -0.49% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.74% |
Aptos | APT | 0,000381 | 0,000375 | 0,000383 | 0.15% |
United Stables | U | 0,000457 | 0,000447 | 0,000464 | 1.18% |
Render Network | RENDER | 0,000936 | 0,000899 | 0,000950 | 0.87% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -2.33% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000820 | 0,000801 | 0,000827 | 1.31% |
NEXO | NEXO | 0,000405 | 0,000391 | 0,000409 | 3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000457 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000611 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274846 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000457 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037671 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024162 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000040 | 8,41% |
| LEO Token | LEO | 0,004772 | 6,35% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000463 | 4,13% |
| Arbitrum | ARB | 0,000047 | 3,74% |
| Toncoin | TON | 0,000587 | 3,64% |
| NEXO | NEXO | 0,000405 | 3,04% |
| Bitget token | BGB | 0,000877 | 2,21% |
| Tether Gold | XAUT | 2,18 | 1,92% |
| Worldcoin | WLD | 0,000121 | 1,85% |
| Near | NEAR | 0,000621 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000902 | -13,92% |
| ZCash | ZEC | 0,145268 | -3,40% |
| Ondo | ONDO | 0,000122 | -3,13% |
| Aave | AAVE | 0,041317 | -3,08% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | -2,33% |
| Stellar | XLM | 0,000070 | -2,11% |
| Polkadot | DOT | 0,000576 | -1,17% |
| Chainlink | LINK | 0,004031 | -1,12% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -1,11% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,11% |


