Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.182.087,80 | 3.138.801,31 | 3.202.913,66 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 97.589,20 | 96.153,99 | 99.667,37 | -1.04% |
Tether | USDT | 44,57 | 44,43 | 44,57 | 0.14% |
XRP | XRP | 59,65 | 58,96 | 60,66 | -1.05% |
Binance Coin | BNB | 26.829,72 | 26.569,81 | 27.029,56 | -0.42% |
USD Coin | USDC | 44,55 | 44,42 | 44,55 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.673,70 | 3.630,13 | 3.746,89 | -0.95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.750,14 | 1.686,25 | 1.758,60 | 1.8% |
TRON | TRX | 14,22 | 14,09 | 14,25 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 97.608,71 | 96.125,57 | 99.707,24 | -1.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.359,54 | 2.327,32 | 2.382,81 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,05 | 4,19 | -1.51% |
Cardano | ADA | 11,22 | 11,03 | 11,40 | -0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,16 | 3,91 | 4,29 | -2.9% |
LEO Token | LEO | 465,67 | 437,52 | 468,71 | 5.28% |
Sui | SUI | 40,91 | 40,09 | 41,71 | -1.65% |
Chainlink | LINK | 393,54 | 387,01 | 405,20 | -1.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.453,52 | 19.340,97 | 19.880,99 | -1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.174.495,44 | 3.129.777,91 | 3.195.875,60 | 0.31% |
Sky Dollar | USDS | 45,16 | 44,22 | 44,73 | 3.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.782,10 | 105.211,69 | 109.075,97 | -1.04% |
Stellar | XLM | 6,83 | 6,80 | 7,14 | -3.18% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,21 | -1.05% |
Toncoin | TON | 57,42 | 54,10 | 57,61 | 2.9% |
Monero | XMR | 14.879,10 | 14.140,51 | 15.322,73 | -1.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,56 | 44,53 | 44,53 | 0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.264,88 | 104.702,08 | 108.527,80 | -1.04% |
Aster | ASTER | 29,81 | 29,32 | 30,02 | -0.53% |
ZCash | ZEC | 14.189,98 | 13.678,40 | 14.991,67 | -4.28% |
Dai | DAI | 44,66 | 44,64 | 44,33 | -0.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,90 | 4,04 | -2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | 44,47 | 44,55 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 410,86 | 397,00 | 413,42 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.420,80 | 2.389,60 | 2.438,01 | -0.41% |
Mantle | MANTLE | 29,44 | 28,62 | 30,39 | -1.95% |
XT.com Token | XT | 181,21 | 177,10 | 185,93 | -0.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,56 | 44,50 | 44,54 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 15.008,00 | 14.142,00 | 15.060,00 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000269 | -2.47% |
Tether Gold | XAUT | 212.242,72 | 202.476,34 | 218.338,97 | 0.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,67 | 135,70 | 142,55 | -1.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,10 | 127,60 | 137,00 | -0.6% |
VINCI | VINCI | 394,58 | 389,21 | 400,36 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 11,81 | 11,24 | 12,86 | 0.68% |
Pi Network | PI | 7,50 | 7,40 | 7,60 | -0.68% |
Ondo | ONDO | 11,32 | 11,08 | 11,77 | -3.25% |
PAX Gold | PAXG | 212.387,20 | 205.697,51 | 215.885,93 | 0.75% |
Polkadot | DOT | 56,27 | 55,16 | 57,79 | -2.14% |
Global Dollar | USDG | 44,57 | 44,51 | 44,52 | 0.17% |
Gatechain Token | GT | 289,68 | 282,99 | 298,95 | -1.04% |
LayerZero | ZRO | 85,60 | 83,50 | 90,90 | -4.89% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,34 | 3,49 | -1.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,079900 | 0,077209 | 0,080300 | -0.5% |
Morpho | MORPHO | 79,68 | 74,91 | 79,75 | 3.98% |
Bitget token | BGB | 85,68 | 81,73 | 88,80 | 1.26% |
OKB | OKB | 3.736,48 | 3.649,42 | 3.775,37 | 0.16% |
Falcon USD | USDF | 44,45 | 44,48 | 44,44 | 0.09% |
Near | NEAR | 60,51 | 58,88 | 60,89 | 0.73% |
Aave | AAVE | 4.039,86 | 3.983,87 | 4.237,31 | -3.88% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000160 | -2.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,61 | 44,51 | 44,56 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 107,10 | 113,20 | -1.16% |
Ethena | ENA | 3,97 | 3,82 | 4,11 | -2.16% |
Ethereum Classic | ETC | 372,72 | 370,40 | 382,80 | -1.97% |
Kite | KITE | 5,64 | 5,57 | 6,29 | -8.27% |
Plasma | XPL | 5,36 | 5,25 | 5,80 | -4.11% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,45 | 0.23% |
KuCoin Token | KCS | 372,99 | 361,64 | 383,42 | 0.35% |
Algorand | ALGO | 5,09 | 4,85 | 5,35 | -1.24% |
USDD | USDD | 44,70 | 44,59 | 44,50 | 0.27% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 7,02 | 7,32 | -2.25% |
Quant | QNT | 3.261,85 | 3.191,33 | 3.454,29 | -1.49% |
Arbitrum | ARB | 4,60 | 4,44 | 4,75 | 2.83% |
Aptos | APT | 37,29 | 36,23 | 37,82 | -0.76% |
Lighter | LIT | 43,62 | 43,57 | 46,15 | -5.48% |
United Stables | U | 44,55 | 44,42 | 44,55 | 0.16% |
Render Network | RENDER | 91,53 | 88,03 | 92,72 | 0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,87 | 3,82 | 4,11 | -2.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.959,61 | 108.325,16 | 112.301,21 | -1.03% |
Cosmos | ATOM | 79,82 | 78,43 | 80,23 | -0.06% |
NEXO | NEXO | 39,52 | 38,20 | 40,07 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.182.087,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.589,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,65 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.829,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.673,70 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.750,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.608,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 465,67 | 5,28% |
| Morpho | MORPHO | 79,68 | 3,98% |
| Sky Dollar | USDS | 45,16 | 3,08% |
| Toncoin | TON | 57,42 | 2,90% |
| Arbitrum | ARB | 4,60 | 2,83% |
| NEXO | NEXO | 39,52 | 2,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.750,14 | 1,80% |
| Bitget token | BGB | 85,68 | 1,26% |
| Near | NEAR | 60,51 | 0,73% |
| Worldcoin | WLD | 11,81 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,64 | -8,27% |
| Lighter | LIT | 43,62 | -5,48% |
| LayerZero | ZRO | 85,60 | -4,89% |
| ZCash | ZEC | 14.189,98 | -4,28% |
| Plasma | XPL | 5,36 | -4,11% |
| Aave | AAVE | 4.039,86 | -3,88% |
| Ondo | ONDO | 11,32 | -3,25% |
| Stellar | XLM | 6,83 | -3,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,16 | -2,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000155 | -2,89% |


