Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,59 | 31,49 | 32,11 | -1.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.47% |
XRP | XRP | 0,000589 | 0,000573 | 0,000601 | 0.59% |
Binance Coin | BNB | 0,264786 | 0,259778 | 0,269529 | -0.18% |
USD Coin | USDC | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.44% |
Solana | SOL | 0,036108 | 0,035258 | 0,036836 | -0.62% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000137 | 0,000143 | -0.15% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023209 | 0,023068 | 0,023611 | -1.12% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.4% |
Cardano | ADA | 0,000104 | 0,000101 | 0,000107 | 0.35% |
Sui | SUI | 0,000406 | 0,000394 | 0,000414 | 1.29% |
LEO Token | LEO | 0,004262 | 0,004248 | 0,004332 | -1.31% |
Chainlink | LINK | 0,003938 | 0,003807 | 0,004008 | 1.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,54 | 31,42 | 32,06 | -1.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186942 | 0,182248 | 0,190027 | -0.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000418 | 0,000433 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.31% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -0.48% |
Toncoin | TON | 0,000586 | 0,000576 | 0,000606 | -2.01% |
Cronos | CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.15% |
Monero | XMR | 0,148222 | 0,143167 | 0,152390 | -1.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 0,151046 | 0,146768 | 0,157377 | 0.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 0,000424 | 0,000436 | -1.38% |
Aster | ASTER | 0,000281 | 0,000279 | 0,000291 | -1.75% |
Avalanche | AVAX | 0,004023 | 0,003933 | 0,004104 | 0.59% |
Dai | DAI | 0,000427 | 0,000426 | 0,000432 | -0.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.41% |
Litecoin | LTC | 0,023481 | 0,022903 | 0,023965 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 0,001801 | 0,001795 | 0,001813 | -0.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000285 | -0.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 0,000424 | 0,000434 | -1.46% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000426 | 0,000421 | 0,000437 | -1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.04% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 2,02 | 2,09 | -2.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001368 | 0,001340 | 0,001376 | 2.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000127 | 0,000123 | 0,000131 | -0.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001202 | 0,001169 | 0,001222 | 1.11% |
VINCI | VINCI | 0,003949 | 0,003905 | 0,004013 | -1.31% |
Bittensor | TAO | 0,104217 | 0,100229 | 0,108259 | 0.24% |
Ondo | ONDO | 0,000102 | 0,000102 | 0,000115 | -9.99% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 2,03 | 2,10 | -2.28% |
Global Dollar | USDG | 0,000426 | 0,000421 | 0,000436 | -1.45% |
Gatechain Token | GT | 0,002958 | 0,002915 | 0,003088 | 0.81% |
Polkadot | DOT | 0,000503 | 0,000496 | 0,000505 | 1.04% |
LayerZero | ZRO | 0,000822 | 0,000820 | 0,000836 | -1.31% |
Near | NEAR | 0,000595 | 0,000572 | 0,000610 | 1.12% |
OKB | OKB | 0,036426 | 0,035855 | 0,037137 | -1.6% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -0.48% |
Falcon USD | USDF | 0,000424 | 0,000424 | 0,000433 | -1.49% |
Bitget token | BGB | 0,000807 | 0,000806 | 0,000826 | -2.06% |
Aave | AAVE | 0,045919 | 0,041442 | 0,047250 | 8.75% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.71% |
Ethena | ENA | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | 2.54% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.42% |
Kite | KITE | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -1.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001050 | 0,001034 | 0,001064 | -0.01% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003591 | 0,003553 | 0,003617 | 0.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,003634 | 0,003596 | 0,003652 | 0.69% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.46% |
DeXe | DEXE | 0,005142 | 0,004180 | 0,005490 | 17.83% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 1.12% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 3.16% |
USDD | USDD | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | -1.07% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 3.37% |
Quant | QNT | 0,031463 | 0,030895 | 0,032592 | -1.88% |
Aptos | APT | 0,000382 | 0,000367 | 0,000397 | 3.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
United Stables | U | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 1.48% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.86% |
Render Network | RENDER | 0,000805 | 0,000772 | 0,000824 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000426 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000589 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264786 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000426 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036108 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023209 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005142 | 17,83% |
| Aave | AAVE | 0,045919 | 8,75% |
| Aptos | APT | 0,000382 | 3,60% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | 3,37% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 3,16% |
| Ethena | ENA | 0,000042 | 2,54% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001368 | 2,09% |
| Chainlink | LINK | 0,003938 | 1,50% |
| Render Network | RENDER | 0,000805 | 1,48% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000102 | -9,99% |
| PAX Gold | PAXG | 2,04 | -2,28% |
| Tether Gold | XAUT | 2,03 | -2,24% |
| Bitget token | BGB | 0,000807 | -2,06% |
| Toncoin | TON | 0,000586 | -2,01% |
| Quant | QNT | 0,031463 | -1,88% |
| Aster | ASTER | 0,000281 | -1,75% |
| OKB | OKB | 0,036426 | -1,60% |
| Falcon USD | USDF | 0,000424 | -1,49% |
| Tether | USDT | 0,000426 | -1,47% |








