Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,56 | 36,19 | 36,75 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000482 | 0,000467 | 0,000486 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | |
Aster | ASTER | 0,000325 | 0,000316 | 0,000339 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000468 | 0,000487 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000484 | 0,000467 | 0,000488 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ondo | ONDO | 0,000186 | 0,000182 | 0,000225 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Bittensor | TAO | 0,128236 | 0,126204 | 0,138936 | |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000467 | 0,000488 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000991 | 0,000945 | 0,000997 | |
Kite | KITE | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 0,000469 | 0,000487 | |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000053 | |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000095 | 0,000106 | |
LayerZero | ZRO | 0,000698 | 0,000592 | 0,000701 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | |
United Stables | U | 0,000485 | 0,000468 | 0,000488 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | |
Render Network | RENDER | 0,000891 | 0,000882 | 0,000996 | |
Plasma | XPL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000204 | 0,000202 | 0,000205 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000351 | 0,000347 | 0,000352 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
KAITO | KAITO | 0,000204 | 0,000202 | 0,000205 | |
Story | IP | 0,000232 | 0,000231 | 0,000242 | |
Jito | JTO | 0,000243 | 0,000241 | 0,000244 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Starknet | STRK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | |
Pyth Network | PYTH | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000177 | 0,000173 | 0,000186 | |
Sahara AI | SAHARA | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | |
WAL Token | WAL | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | |
GUSD | GATEUSD | 0,000484 | 0,000468 | 0,000485 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000698 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000991 | |
| GUSD | GATEUSD | 0,000484 | |
| Global Dollar | USDG | 0,000485 | |
| United Stables | U | 0,000485 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000484 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000482 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | |
| Sky | SKY | 0,000034 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000096 | |
| Starknet | STRK | 0,000020 | |
| Render Network | RENDER | 0,000891 | |
| Pyth Network | PYTH | 0,000019 | |
| Ethena | ENA | 0,000048 | |
| Ondo | ONDO | 0,000186 | |
| Bittensor | TAO | 0,128236 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000177 | |
| Story | IP | 0,000232 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 |










