Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 75.409,23 | 75.144,92 | 77.505,76 | |
Ethereum | ETH | 2.062,19 | 2.051,46 | 2.136,08 | |
Hyperliquid | HYPE | 55,26 | 53,98 | 61,91 | |
MemeCore | M | 2,80 | 2,73 | 2,91 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Rain | RAIN | 0,007371 | 0,007299 | 0,007540 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.261,81 | 2.250,04 | 2.343,49 | |
Canton Coin | CC | 0,156936 | 0,152991 | 0,158966 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,060713 | 0,058848 | 0,062343 | |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,71 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
ADI | ADI | 3,94 | 3,89 | 3,95 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.062,19 | 2.051,46 | 2.136,08 | |
Ondo | ONDO | 0,383853 | 0,376567 | 0,475260 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.240,98 | 2.229,32 | 2.321,28 | |
Stable | STABLE | 0,034483 | 0,030415 | 0,035536 | |
Bittensor | TAO | 264,34 | 262,19 | 293,10 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Monad | MON | 0,025546 | 0,025498 | 0,029020 | |
Pi Network | PI | 0,150211 | 0,148862 | 0,155400 | |
Humanity | H | 0,207040 | 0,199491 | 0,223719 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,06 | 2,00 | 2,14 | |
Morpho | MORPHO | 1,95 | 1,93 | 2,06 | |
Kite | KITE | 0,187992 | 0,187992 | 0,232584 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sky | SKY | 0,070317 | 0,069644 | 0,071310 | |
Ethena | ENA | 0,098413 | 0,097876 | 0,110172 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001701 | 0,001695 | 0,001859 | |
Venice Token | VVV | 17,18 | 17,00 | 20,20 | |
Jupiter | JUP | 0,199351 | 0,198323 | 0,223205 | |
LayerZero | ZRO | 1,29 | 1,28 | 1,37 | |
ETHGas | GWEI | 0,115363 | 0,112021 | 0,122540 | |
Lighter | LIT | 1,15 | 1,14 | 1,40 | |
DoubleZero | 2Z | 0,107378 | 0,105267 | 0,118894 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090190 | 0,089687 | 0,093119 | |
Billions Network Token | BILL | 0,085360 | 0,067500 | 0,098660 | |
Falcon Finance | FF | 0,088160 | 0,085630 | 0,091880 | |
Render Network | RENDER | 1,84 | 1,83 | 2,10 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 107,84 | 107,32 | 112,21 | |
Plasma | XPL | 0,081468 | 0,081276 | 0,090438 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,426344 | 0,421999 | 0,480552 | |
MegaETH | MEGA | 0,079544 | 0,078604 | 0,088067 | |
Midnight | NIGHT | 0,032440 | 0,030880 | 0,033893 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,71 | 0,70 | 0,82 | |
River | RIVER | 7,05 | 6,51 | 7,07 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008779 | 0,008609 | 0,009891 | |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,73 | 0,69 | 0,75 | |
Pharos | PROS | 0,64 | 0,63 | 0,68 | |
RaveDAO | RAVE | 0,57 | 0,53 | 0,58 | |
Sentient | SENT | 0,015989 | 0,015704 | 0,016728 | |
KAITO | KAITO | 0,497557 | 0,474944 | 0,53 | |
Story | IP | 0,478013 | 0,473267 | 0,51 | |
Jito | JTO | 0,485500 | 0,482975 | 0,55 | |
Chip | CHIP | 0,047482 | 0,046498 | 0,048938 | |
Mantle Staked Ether | METH | 2.264,28 | 2.237,73 | 2.345,41 | |
Play | PLAY | 0,090474 | 0,080500 | 0,102652 | |
TRIA | TRIA | 0,041558 | 0,040991 | 0,044702 | |
Starknet | STRK | 0,040489 | 0,039871 | 0,044812 | |
Grass | GRASS | 0,405756 | 0,390501 | 0,461783 | |
Pyth Network | PYTH | 0,039813 | 0,039457 | 0,043234 | |
SoSoValue | SOSO | 0,372700 | 0,369700 | 0,377400 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,198432 | 0,194594 | 0,215232 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,364000 | 0,359868 | 0,391963 | |
Sahara AI | SAHARA | 0,034820 | 0,032509 | 0,035841 | |
Zama | ZAMA | 0,030685 | 0,030124 | 0,033229 | |
SPX6900 | SPX | 0,358773 | 0,356173 | 0,400028 | |
WAL Token | WAL | 0,063840 | 0,063460 | 0,069332 | |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,031790 | 0,031708 | 0,035029 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Billions Network Token | BILL | 0,085360 | |
| Midnight | NIGHT | 0,032440 | |
| Play | PLAY | 0,090474 | |
| River | RIVER | 7,05 | |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,73 | |
| Stable | STABLE | 0,034483 | |
| Canton Coin | CC | 0,156936 | |
| ADI | ADI | 3,94 | |
| EigenLayer | EIGEN | 0,198432 | |
| GUSD | GATEUSD | 1,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,187992 | |
| Lighter | LIT | 1,15 | |
| Monad | MON | 0,025546 | |
| Grass | GRASS | 0,405756 | |
| Jupiter | JUP | 0,199351 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008779 | |
| Starknet | STRK | 0,040489 | |
| SPX6900 | SPX | 0,358773 | |
| Render Network | RENDER | 1,84 | |
| MegaETH | MEGA | 0,079544 |










